價格
先免費用,店裡忙起來再開通月費。所有功能都能用,不抽成;預約提醒走 LINE 與 Email,不另收費。
免費額度
NT$0
- 會員 80 位以內
- 累計預約 200 筆以內(不含已取消)
- 所有功能都能用,不限使用期間
- 用完會暫停新增預約,現有資料都不受影響
開通月費
NT$599/月起
- 基本費 NT$599,含 1 位服務人員
- 每多 1 位 +NT$350
- 算到第 10 位封頂,最高 NT$3,749
- 服務人員=後台啟用中的設計師人數
月費試算
| 服務人員 | 每月 |
|---|---|
| 1 位 | NT$599 |
| 2 位 | NT$949 |
| 3 位 | NT$1,299 |
| 5 位 | NT$1,999 |
| 10 位以上 | NT$3,749 |
跟一般按人頭收費的系統比一比
| 項目 | 一般按人頭收費 | GlowBook |
|---|---|---|
| 怎麼算月費 | 每位人員固定單價,人越多越貴 | 基本費 NT$599 含 1 位服務人員,每多 1 位 +NT$350,最高 NT$3,749 |
| 抽成 | 有些系統對線上預約或收款抽成 | 不抽成 |
| 簡訊 | 提醒簡訊常另外計費 | 預約提醒走 LINE 與 Email,不另收費 |
| 功能 | 進階功能常要另購較高的方案 | 所有功能都能用 |
| 先試用 | 多半是限時試用 | 免費額度不限使用期間 |
價格皆為新台幣、每月計收。更多問答請看常見問題。